Upravit stránku
Filtertiegel mit porosem Boden
    Produktcode 641 321 400
    • Beschreibung
      SignD1 (mm)D2 (mm)H (mm)

      V (ml)
      approx.

      Size
      of pore
      (μm)
      Code JIPODIN
      4/25/625202886641 321 400 256DIN 12 909
      4/25/725202887641 321 400 257DIN 12 909
      4/25/825202888641 321 400 258DIN 12 909
      4/30/6302435156641 321 400 306DIN 12 909
      4/30/7302435157641 321 400 307DIN 12 909
      4/30/8302435158641 321 400 308DIN 12 909
      4/35/6352840256641 321 400 356DIN 12 909
      4/35/7352840257641 321 400 357DIN 12 909
      4/35/8352840258641 321 400 358DIN 12 909
      4/40/6403043356641 321 400 406DIN 12 909
      4/40/7403043357641 321 400 407DIN 12 909
      4/40/8403043358641 321 400 408DIN 12 909
      4/45/6453650506641 321 400 456DIN 12 909
      4/45/7453650507641 321 400 457DIN 12 909
      4/45/8453650508641 321 400 458DIN 12 909
    Nahoru

    Diese Website verwendet Cookies

    Diese Website benutzt Cookies, um Dienstleistungen zu erbringen, personifizieren Anzeigen und Überwachen von Verkehr. Durch die fortgesetzte Nutzung dieser Website Sie mit Verwendung von Cookies zustimmen. Mehr Infos

    Cookie-Einstellungen

    Ihre Privatsphäre ist wichtig. Sie können aus den Cookie-Einstellungen unten wählen. Mehr Infos